Penerima Beasiswa Prestasi Semester Ganjil 2018/2019

Sebagai bentuk motivasi dalam hal pembelajaran, SMK Muhammadiyah 1 Taman memberikan 39 (tiga puluh sembilan) beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dengan peringkat 3 besar setiap kelas/rombelnya. Adapun bentuk beasiswa tersebut diberikan berupa :
- Potongan Biaya Pendidikan selama 3 bulan bagi Peringkat ke-1 di tiap kelas
- Potongan Biaya Pendidikan selama 2 bulan bagi Peringkat ke-2 di tiap kelas
- Potongan Biaya Pendidikan selama 1 bulan bagi Peringkat ke-3 di tiap kelas
Berikut Daftar Nama Penerima Beasiswa Prestasi Peringkat ke-1
Periode Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 :
No | Nama Siswa | No.Induk | Kelas | Peringkat |
1 | Saidah Sulastri Imaniar | 3272/2065.101 | X AK 1 | ke-1 |
2 | Avivah Dwi Anggraini | 3292/0603.100 | X APK 1 | ke-1 |
3 | Gilang Haris Ramadhan | 3342/0624.064 | X TKJ 1 | ke-1 |
4 | Rusflah Ainul Kirab | 3372/0654.064 | X TKJ 2 | ke-1 |
6 | Rima Indriyatna | 3187/0577.100 | XI APK 1 | ke-1 |
7 | Nur Naura Nadhifa | 3179/0569.100 | XI APK 2 | ke-1 |
8 | Hamdan Aisy Zuhdan | 3215/0581.064 | XI TKJ 1 | ke-1 |
9 | Vindy Tri Nurani | 2974/1998.101 | XII AK 1 | ke-1 |
10 | Riska Widya Lestari | 3031/0526.100 | XII APK 1 | ke-1 |
11 | Kholidah Faulandia | 3008/0503.100 | XII APK 2 | ke-1 |
12 | Mukhammad Chusnul Ulum | 3085/0549.064 | XII TKJ 1 | ke-1 |
13 | Anis Fitria Ningsih | 3046/0510.064 | XII TKJ 2 | ke-1 |
Berikut Daftar Nama Penerima Beasiswa Prestasi Peringkat ke-2
Periode Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 :
No | Nama Siswa | No.Induk | Kelas | Peringkat |
1 | Cindy Adinda | 3254/2047.101 | X AK 1 | ke-2 |
2 | Alvionita Anggraeni | 3285/0596.100 | X APK 1 | ke-2 |
3 | Mochammad Arif Setiawan | 3353/0635.064 | X TKJ 1 | ke-2 |
4 | Shabrina Alya Salmalindra | 3376/0658.064 | X TKJ 2 | ke-2 |
5 | Salsa Nurrima Margareta | 3136/2033.101 | XI AK 1 | ke-2 |
6 | Salsa Nabila Az Zahra | 3192/0586.100 | XI APK 1 | ke-2 |
7 | Azzah Putri Kamalia | 3154/0544.100 | XI APK 2 | ke-2 |
8 | Hilya Tahqiyah Sabhila | 3216/0582.064 | XI TKJ 1 | ke-2 |
9 | Aprilliya Fatimathus Zuhro | 2947/1971.101 | XII AK 1 | ke-2 |
10 | Audiyah Ayu Ramadhani | 2990/0486.100 | XII APK 1 | ke-2 |
11 | Sarah Rahmawati | 3032/0527.100 | XII APK 2 | ke-2 |
12 | Mochammad Jaka Saputra | 3074/0538.064 | XII TKJ 1 | ke-2 |
13 | Nisa Risika Amalia | 3088/0552.064 | XII TKJ 2 | ke-2 |
Berikut Daftar Nama Penerima Beasiswa Prestasi Peringkat ke-3
Periode Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 :
No | Nama Siswa | No.Induk | Kelas | Peringkat |
1 | Neina Nadiva Balqis | 3269/2062.101 | X AK 1 | ke-2 |
2 | Annisa Rahma Diani | 3291/0602.100 | X APK 1 | ke-2 |
3 | Sofinatun Najah | 3377/0659.064 | X TKJ 1 | ke-2 |
4 | Muzaki Lutfi Tohari | 3362/0644.064 | X TKJ 2 | ke-2 |
5 | Sri Nur Wahyu Utami | 3142/2039.101 | XI AK 1 | ke-2 |
6 | Putri Angguntya Susena | 3181/0571.100 | XI APK 1 | ke-2 |
7 | Aliliyah Fitriany | 3150/0540.100 | XI APK 2 | ke-2 |
8 | Muhammad Bilal Muslim Kaffah | 3221/0587.064 | XI TKJ 1 | ke-2 |
9 | Amelia Eka Dimawan | 2943/1967.101 | XII AK 1 | ke-2 |
10 | Qusnul Khotimah | 3026/0521.100 | XII APK 1 | ke-2 |
11 | Putri Ramadani | 3025/0520.100 | XII APK 2 | ke-2 |
12 | Habib Muhammad Firdausy | 3063/0527.064 | XII TKJ 1 | ke-2 |
13 | Mochammad Ihza Rizky Karim | 3073/0537.064 | XII TKJ 2 | ke-2 |
Foto Dokumentasi Serah Terima Beasiswa dari Wali Kelas ke Wali Murid

